Статистика использования сервера www.sredvolga.ru

Период статистики: последние 12 месяцев
Дата создания 02-Oct-2022 02:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

Суммарное использование сервера www.sredvolga.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Окт 2022 1518 1455 1437 55 105 40.06 MB 111 2875 2911 3036
Сен 2022 3752 3488 3467 149 2081 2.39 GB 4486 104038 104642 112571
Авг 2022 3746 3465 3434 308 3697 4.17 GB 9550 106482 107444 116154
Июл 2022 3953 3728 3600 209 2680 5.47 GB 6487 111623 115575 122563
Июн 2022 6421 6277 6210 331 2182 4.10 GB 9958 186324 188336 192634
Май 2022 4136 3978 3880 175 2061 3.62 GB 5438 120296 123327 128225
Апр 2022 7815 7659 7581 150 2089 8.86 GB 4518 227451 229774 234455
Мар 2022 4690 4555 4517 160 2669 8.40 GB 4966 140041 141210 145392
Фев 2022 21266 21132 21068 345 2631 4.51 GB 9661 589906 591704 595475
Янв 2022 24763 24637 24570 286 3237 4.21 GB 8881 761688 763754 767678
Дек 2021 22251 22132 22074 142 1449 2.61 GB 4421 684315 686095 689804
Ноя 2021 21651 21528 21454 175 1645 2.11 GB 5255 643627 645844 649548
Всего 50.50 GB 73732 3678666 3700616 3757535


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)